<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Las Predicciones para el &#8220;Marketing online 2011&#8243;</title>
	<atom:link href="http://www.klygo.com.ar/las-predicciones-para-el-marketing-online-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klygo.com.ar/las-predicciones-para-el-marketing-online-2011/</link>
	<description>Campañas PPC. Campañas de pago por click en Google y Facebook. Servicios de SEO y SEM a empresas y particulares.</description>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:22:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: business</title>
		<link>http://www.klygo.com.ar/las-predicciones-para-el-marketing-online-2011/#comment-2031</link>
		<dc:creator>business</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 15:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klygo.com.ar/?p=452#comment-2031</guid>
		<description>Esto es debido a que el terminal se ha empezado a comercializar con casi todas las companias de telecomunicaciones existentes en el pais americano y a precios atractivos..Si estas cifras de venta ya son espectaculares la compania ya ha lanzado sus previsiones para lo que resta de ano y su intencion es la de llegar a los 5 millones de terminales vendidos en los Estados Unidos..En el resto del mundo las ventas parecen que siguen el mismo camino ascendente y a nivel global se terminara el ano con 25 millones de Galaxy S vendidos. Estos de Samsung no se achican y para el ano 2011 quieren duplicar estos numeros. Esto ultimo suponemos que sera con terminales nuevos porque ya vemos como la tecnologia en estos dispositivos avanza a pasos agigantados y para poder competir con los nuevos terminales de las otras marcas tendran que renovarse ellos tambien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es debido a que el terminal se ha empezado a comercializar con casi todas las companias de telecomunicaciones existentes en el pais americano y a precios atractivos..Si estas cifras de venta ya son espectaculares la compania ya ha lanzado sus previsiones para lo que resta de ano y su intencion es la de llegar a los 5 millones de terminales vendidos en los Estados Unidos..En el resto del mundo las ventas parecen que siguen el mismo camino ascendente y a nivel global se terminara el ano con 25 millones de Galaxy S vendidos. Estos de Samsung no se achican y para el ano 2011 quieren duplicar estos numeros. Esto ultimo suponemos que sera con terminales nuevos porque ya vemos como la tecnologia en estos dispositivos avanza a pasos agigantados y para poder competir con los nuevos terminales de las otras marcas tendran que renovarse ellos tambien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

